| 编号 | 理想区域 | 用途 | 理想位置 | 面积 | 发布时间 |
| B20103114629 | 包头市 | 其它 | 东河 | 20--30亩 | 2010-03-01 |
| B20102319768 | 呼和浩特市 | 工业 | 开发区或呼市周边 | 8--15亩 | 2010-02-03 |
| B20101823847 | 呼和浩特市 | 综合 | 市内 | 100亩以内 | 2010-01-08 |
| B2009112913481 | 兴安盟 | 其它 | 荒地 | 1万亩 | 2009-11-29 |
| B200911249490 | 包头市 | 商业 | 青山东河交界处 | 10亩-20亩 | 2009-11-24 |
| B2009111521281 | 呼和浩特市 | 商业 | 临主干道 临街 | 10亩-50亩 | 2009-11-15 |
| B2009111020718 | 呼和浩特市 | 离市区近,交通方便 | 10亩 | 2009-11-10 | |
| B20097914356 | 呼和浩特市 | 其它 | 新城,或塞汗 | 100亩 | 2009-07-09 |
| B20097816744 | 呼和浩特市 | 其它 | 1000亩左右 | 2009-07-08 | |
| B200941216682 | 通辽市 | 其它 | 500 | 2009-04-12 | |
| B20092139576 | 呼和浩特市 | 工业 | 东二环,南二环 | 10000平米 | 2009-02-27 |
| B20092139585 | 呼和浩特市 | 公共设施 | 赛罕区或新城区 | 200亩 | 2009-02-27 |
| B20092139292 | 鄂尔多斯市 | 住宅兼容商业 | 达拉特旗树林召镇西园路东、明天健康中心选址北 | 10458.926 | 2009-02-27 |
| B20092139992 | 呼和浩特市 | 综合 | 距市区近或在市区二环内 | 10-20亩 | 2009-02-27 |
| B20092139524 | 呼和浩特市 | 综合 | 交通便利 | 10-20亩 | 2009-02-27 |
