| 编号 | 区域 | 矿种 | 矿证类别 | 矿权面积 | 发布时间 |
| 129 | 内蒙古东部 | 萤石矿 | 75平方千米 | 2010-03-02 | |
| 128 | 内蒙古中部 | 金矿 | 采矿证 | 大于0.2平方千米 | 2010-03-02 |
| 127 | 内蒙古中部 | 精煤 | 采矿证 | 大于34平方千米 | 2010-03-02 |
| 126 | 内蒙古中部 | 煤 | 采矿证 | 大于29平方千米 | 2010-03-02 |
| 125 | 内蒙古西部 | 长焰煤 | 采矿证 | 约4.5平方千米 | 2010-03-02 |
| 124-1 | 内蒙古西部 | 不粘煤 | 采矿证 | 约29平方千米 | 2010-03-02 |
| 123 | 内蒙古西部 | 煤 | 采矿证 | 34平方千米 | 2010-03-02 |
| 122-1 | 其它 | 焦煤 | 探矿证 | 8423公倾、99公倾、1888公倾 | 2010-03-02 |
| 121 | 内蒙古中部 | 岩金 | 采矿证 | 约0.5平方千米 | 2010-03-02 |
| 120 | 内蒙古中部 | 铅锌银多金属矿 | 勘查证 | 勘查证面积6平方千米 | 2010-03-02 |
| 119 | 内蒙古中部 | 金矿 | 探矿证 | 大于11平方千米 | 2010-03-02 |
| 118 | 内蒙古中部 | 金矿 | 探矿证 | 大于5.8平方千米 | 2010-03-02 |
| 117 | 内蒙古中部 | 钛铁矿 | 采矿证 | 0.01平方千米 | 2010-03-02 |
| 115 | 内蒙古中部 | 精炜煤 | 2400亩 | 2010-03-02 | |
| S-23 | 内蒙古东部 | 多金属 | 探矿证 | 9.56 | 2010-01-25 |
